





| 國六東風小多利卡 3~4方 擺臂垃圾車 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數 | 備注 | 
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 3308 | |
| 發動機型號 | CY4BK461 | 國VI排放,柴油發動機 | 
| 發動機功率(kW) | 95(kw)/129.2(ps) | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995X2000X2910 | |
| 整備質量(kg) | 3950 | |
| **大總質量(kg) | 7360 | |
| 匹配垃圾箱(m3) | 3~4方 | |
| 液壓系統壓力(MP) | 6 | |
| 操作方式 | 電控/手動/手電一體 | |
| 上、下垃圾箱作業時間 | ≤80 s | |
 
  
  
  
  
 國六東風小多利卡 3~4方 擺臂垃圾車
所屬型號 擺臂垃圾車
 聯系人:朱經理
  聯系人:朱經理 手機:153 3410 2999
  手機:153 3410 2999 微信:153 3410 2999要購車就掃我
  微信:153 3410 2999要購車就掃我 地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
  地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園 
 
          






| 國六東風小多利卡 3~4方 擺臂垃圾車 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數 | 備注 | 
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 3308 | |
| 發動機型號 | CY4BK461 | 國VI排放,柴油發動機 | 
| 發動機功率(kW) | 95(kw)/129.2(ps) | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995X2000X2910 | |
| 整備質量(kg) | 3950 | |
| **大總質量(kg) | 7360 | |
| 匹配垃圾箱(m3) | 3~4方 | |
| 液壓系統壓力(MP) | 6 | |
| 操作方式 | 電控/手動/手電一體 | |
| 上、下垃圾箱作業時間 | ≤80 s | |
 
  
          