







| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | CLW5040JGKJ5 | 公告批次 | 314 | 
| 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2900 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 軸荷(kg) | 1855/2640 | 免征 | 是 | 
| **高時速(km/h) | ** | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 | 
| 其他 | 該車由液壓或電動系統支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業的一種車輛;專用裝置為舉升機;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. | ||
| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 | 
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 | 
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 接近離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1573 | 
| 程力威CLW5040JGKJ5高空作業車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| JX493ZLQ** | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | 
 
          





 在線咨詢
 在線咨詢 聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
  地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園



