| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | JDF5**JGK20E5型高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 | 
| 總質量(Kg) | 10300 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 9380x2470x3800 | 
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4700 | **高車速(Km/h) | 110 | 
| 配置 | 前伸730mm,后伸220mm;ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規格 | 8.25R20 | 輪胎數 | 6 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 前伸730mm,后伸220mm;ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:540mm. | |||
 
          





 在線咨詢
 在線咨詢 
  
  
  
  聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
  地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園



