| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5120JGK22DFL5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11595 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11400 | 外形尺寸(mm) | 10400x2498x3950 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | **高車速(Km/h) | 98 | 
| 配置 | 隨底盤選裝駕駛室;前伸540mm,后伸320mm;僅采用底盤5000mm軸距;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 隨底盤選裝駕駛室;前伸540mm,后伸320mm;僅采用底盤5000mm軸距;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm. | |||
 
          





 在線咨詢
 在線咨詢 
  
  
  
  聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園



