



| 國六東風(fēng)4.5噸 藍(lán)牌 抑塵車 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 3308 | |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國VI排放,柴油發(fā)動機 | 
| 發(fā)動機功率(kW) | 81,93,95,103 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995X2030X2850 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3950 | |
| **大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 箱體有效容積(m3) | 4.5 | |
| 箱體厚度(mm) | 4 | |
| 操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
| 灑水工作時間(min) | 20-30 | |
| 噴霧工作時間(h) | 1-2 | |
| 霧炮流量(min) | 16-26 | |
| 水平射程(m) | 30 | |
| 風(fēng)機功率(kw) | 3 | |
| 水泵功能(kw) | 2.2 | |
| 霧粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 | |
| 俯低角度 | -10/-45電動 | |
| 發(fā)電機功率(kw) | 8 | |
 
   
   
   
  
          





 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園



