| 國六小福瑞卡 5噸 噴霧車 核心參數 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數 | 備注 | 
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
| 發動機型號 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國VI排放,柴油發動機 | 
| 發動機功率(kW) | 81,93,95,103 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6500, 5990X2000X2800,2400 | |
| 整備質量(kg) | 3450 | |
| **大總質量(kg) | 7360 | |
| 工作速度(km/h) | 發動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 | 
| 箱體有效容積(m3) | 5 | |
| 操作方式 | 電控/手動/遙控 | |
| 灑水工作時間(min) | 30-40 | |
| 噴霧工作時間(h) | 1-2 | |
| 霧炮流量(min) | 16-26 | |
| 水平射程(m) | 30 | |
| 風機功率(kw) | 3 | |
| 水泵功能(kw) | 2.2 | |
| 霧粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋轉角度 | 手動/自動360 | |
| 俯低角度 | -10/-45電動 | |
| 發電機功率(kw) | 8 | |







 
   
   
   
  
          





 在線咨詢
 在線咨詢 
  聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
  地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園



